Хлопок
ВНЕШНИЙ ВИД |
НОМЕНКЛАТУРА | Розничная цена |
Оптовая цена от 5 тыс. руб. |
Мой ассортимент |
в корзину | Итого |
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=10мм (250, ХБ, КМ345) | 8 614.11 ₽ | 8 614.11 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (300, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (50, ХБ, Моток) | 356.92 ₽ | 356.92 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (20, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (500, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ смес. d=5мм (100, ЧЕРН, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.5мм (5000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (100, ХБ, Ц6") | 380.02 ₽ | 380.02 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ смес. 3пр d=3мм (100, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (100, ХБ, Моток) | 1 010.60 ₽ | 1 010.60 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3мм (1300, ХБ, Ц6") | 820.65 ₽ | 820.65 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=4мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ смес. d=4мм (100, ЧЕРН, Ц6") | 506.88 ₽ | 506.88 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (400, БЕЖ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=3мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (1, ХБ) | 15.20 ₽ | 15.20 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (500, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=4мм (20, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (30, ХБ, Моток) | 251.11 ₽ | 251.11 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=3мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (1, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (50, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (200, ХБ, Ц10") | 674.30 ₽ | 674.30 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (300, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=0.9мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (100, ХБ, Ц6") | 468.36 ₽ | 468.36 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (350, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (100, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (10, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (300, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=7мм (350, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (100, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=0.9мм (2000, ХБ, К6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=0.9мм (500, ХБ, Ц4") | 207.68 ₽ | 207.68 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=5мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (160, ХБ, К6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (50, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (100, ХБ, Ц6") | 401.48 ₽ | 401.48 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (200, ХБ, КМ345) | 5 057.77 ₽ | 5 057.77 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (2000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (3000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (800, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (100, ХБ, КК) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (500, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (500, ХБ, Ц10") | 1 906.78 ₽ | 1 906.78 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (600, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (1500, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (20, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4.5мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (700, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (150, ХБ, КМ250) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ смес. d=4мм (200, ЧЕРН, Ц6") | 1 016.82 ₽ | 1 016.82 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=5мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (20, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (5000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (250, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (250, ХБ, КМ250) | 4 059.23 ₽ | 4 059.23 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (200, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (200, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (600, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (10, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (200, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (1000, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (200, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (100, ЧЕРН, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=5мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=3мм (20, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (1, ХБ) | 18.03 ₽ | 18.03 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (500, ХБ, Ц10") | 2 912.35 ₽ | 2 912.35 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ смес. 3пр d=4мм (100, ЧЕРН, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (190, ХБ, КМ345) | 6 472.85 ₽ | 6 472.85 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (20, ХБ, Моток) | 76 ₽ | 76 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (1000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (100, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (600, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (1, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (200, Ц10", ХБ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (200, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (100, ХБ, Ц4") | 47.45 ₽ | 47.45 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4.5мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=7мм (10, ХБ, Моток) | 178.68 ₽ | 178.68 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (20, ХБ, Моток) | 124.28 ₽ | 124.28 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.5мм (1000, ХБ, Ц6") | 848.38 ₽ | 848.38 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (100, ХБ, КМ250) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (300, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.5мм (100, ХБ, Ц4") | 94.71 ₽ | 94.71 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=4мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3мм (1300, ХБ, К6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (250, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (1000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=0.9мм (3000, ХБ, К6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (500, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=7мм (350, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4.5мм (1500, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (20, ХБ, Моток) | 216.92 ₽ | 216.92 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (10, ХБ, Моток) | 79.11 ₽ | 79.11 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат крученый ХБ смес. d=4мм (1000, ЧЕРН, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (400, ХБ, Ц10") | 898.21 ₽ | 898.21 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм СПЕЦ (1, ХБ) | 28.63 ₽ | 28.63 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=7мм СПЕЦ (1, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (900, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (500, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (900, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (10, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1 усил (1500, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1 усил (1, ХБ) | 0.36 ₽ | 0.36 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ смес. 3пр d=3мм (100, ЧЕРН, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (100, БЕЛ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (1500, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (250, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (160, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (30, ХБ, Моток) | 214.15 ₽ | 214.15 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (100, ЧЕРН, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (150, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (1700, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4.5мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (750, <>, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (1000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (20, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (500, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (900, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (200, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (10, ХБ, Моток) | 308.94 ₽ | 308.94 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (10, ХБ, Моток) | 38.27 ₽ | 38.27 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (250, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (200, ХБ, Ц10") | 604.97 ₽ | 604.97 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (2000, ХБ, К6") | 759.79 ₽ | 759.79 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (100, ЧЕРН, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (20, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм СПЕЦ (1, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (100, ЧЕРН, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ смес. d=4мм (1, ХБ, Моток) | 1.99 ₽ | 1.99 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (100, ХБ, Ц10") | 590.59 ₽ | 590.59 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ смес. 3пр d=3мм (200, ЧЕРН, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (500, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ смес. 3пр d=4мм (100, ЖЕЛ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (100, БЕЛ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (20, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (200, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (300, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (50, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (4, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3мм (1000, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1 усил (6000, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3 спец (50, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (20, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1 усил (200, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=10мм (1, ХБ, Моток) | 33.15 ₽ | 33.15 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (100, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1 усил (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=7мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1 усил (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=0.8мм(154текс) (1, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3 спец (5800, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.5мм (1000, ХБ, К6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.5мм (50, ХБ, Ц4") | 44.37 ₽ | 44.37 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (1600, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (500, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (20, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (50, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (10, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ смес. 3пр d=3мм (200, ЖЕЛ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (50, ХБ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (900, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (100, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (100, БЕЛ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (100, ХБ, Моток) | 2 312.55 ₽ | 2 312.55 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (130, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (300, ХБ, КМ250) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (100, БЕЛ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (140, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (600, ХБ, КП) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (845, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (120, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм смес (1, СУРОВЫЙ, Без упаковки) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (300, ХБ, КМ250) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4.5мм (500, ХБ, Ц10") | 1 454.90 ₽ | 1 454.90 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (250, ХБ, КК) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (1800, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (330, ХБ, Ц10") | 1 362.47 ₽ | 1 362.47 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=12мм (20, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (20, ХБ, КФ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (100, ЗЕЛ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3 спец (200, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=10мм (180, ХБ, Бухта) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ смес. d=2мм (1, СУРОВЫЙ, Бухта) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (500, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (300, ХБ, КМ250) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=6мм (1000, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (100, СИН, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (50, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (600, ХБ, КМ345) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (400, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (100, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2мм (100, КРАС, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (100, ХБ, Ц6") | 571.08 ₽ | 571.08 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (500, ХБ, КМ345) | 8 066.36 ₽ | 8 066.36 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=8мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (530, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=12мм (1, ХБ) | 41.60 ₽ | 41.60 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3 спец (1, ХБ) | 0.52 ₽ | 0.52 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (800, ХБ, КМ345) | 5 528.18 ₽ | 5 528.18 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.1 усил (50, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3 спец (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3.5мм (1, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=5мм (1, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (300, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (100, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=5мм (1100, ХБ, КМ250) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (200, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (1, ХБ) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (100, ХБ, 4") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4мм (400, ХБ, Ц10") | 1 033.79 ₽ | 1 033.79 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (50, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (350, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ смес. 3пр d=4мм (100, ЧЕРН, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=3мм (20, БЕЛ, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=4мм (20, ХБ, Моток) | 158.22 ₽ | 158.22 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=7мм (20, ХБ, Моток) | 357.35 ₽ | 357.35 ₽ |
|
0.00 | |
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=5мм (10, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=4мм (100, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=0.9мм (200, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (500, ХБ, К6") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (250, ХБ, Ц10") | 824.76 ₽ | 824.76 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (100, ХБ, Ц6") | 295.81 ₽ | 295.81 ₽ |
|
0.00 | |
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=3мм (500, ХБ, Ц10") | 0.00 | ||||
|
Веревка крученая ХБ 3пр d=4.5мм (1, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3мм (200, ХБ, Ц4") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=5мм (30, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.5мм (200, СУРОВЫЙ, Ц4") | 170.70 ₽ | 170.70 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат крученый ХБ смес. d=5мм (100, ЧЕРН, Ц6") | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 24пр d=12мм (10, ХБ, Моток) | 416.12 ₽ | 416.12 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат крученый ХБ d=2.5мм (100, ХБ, Моток) | 0.00 | ||||
|
Фал плетеный с/с ХБ 16пр d=6мм (100, ХБ, Моток) | 713.84 ₽ | 713.84 ₽ |
|
0.00 | |
|
Шпагат Крученый ХБ d=1.3мм (50, ХБ, Ц4") | 27.63 ₽ | 27.63 ₽ |
|
